声明:本网站所有内容均为资源介绍学习参考,如有侵权请联系后删除
xS0601-107 |投资第一步:了解你的风险偏好.jpg
XS0601-107 |投资第一步:了解你的风险偏好.m4a
xS0601-107 |投资第一步:了解你的风险偏好2.jpg
xS0601本周问答:储蓄和投资的等价关系到底意味着什么?.jpg
xS0601本周问答:储蓄和投资的等价关系到底意味着什么?.mp3
xS0601本周问答:储蓄和投资的等价关系到底意味着什么? 2.jpg
xS0602-二十五周|课件放送:你对“投资"了解多少? .jpg
XS0602-二十五周|课件放送:你对投资"了解多少?.mp3
xS0604-111|如何为"风险"定价? .jpg
xS0604-111|如何为"风险"定价? .mp3
xS0604-111|如何为"风险"定价? 2.jpg
xS0605-112 | “无风险资产"真的无风险吗?.jpg
XS0605-112|“无风险资产"真的无风险吗?.mp3
xS0605-112|“无风险资产"真的无风险吗? 2.jpg
xS0606-113|风险资产面面观:股票、债权、房地产.jpg
XS0606-113|风险资产面面观:股票、债权、房地产.mp3
xS0606-113 |风险资产面面观:股票、债权、房地产2.jpg
XS0607延展话题:中国股市大盘同涨同跌背后的秘密.jpg
xS0607延展话题:中国股市大盘同涨同跌背后的秘密.mp3
xS0607延展话题:中国股市大盘同涨同跌背后的秘密2.jpg
xs0608-115 |本周问答:信用评级机构如何影响国家与企业.jpg
xS0608-115 |本周问答:信用评级机构如何影响国家与企业.mp3
xS0608-115 |本周问答:信用评级机构如何影响国家与企业2.jpg
xS0609二十六周|课件放送:到底什么是"风险"?.jpg
xS0609二十六周|课件放送:到底什么是"风险"? .mp3
xs0611-116|替资产估值--投资决策的第一步.jpg
XS0611-116 |替资产估值-一投资决策的第一步.mp3
XS0611-116 |替资产估值-投资决策的第一步2.jpg
xS0612-117|绝对估值法一有现金流才是王道.jpg
xS0612-117|绝对估值法-有现金流才是王道.mp3
xS0612-117|绝对估值法--有现金流才是王道2.jpg
XS0613-118|相对估值:如何用市盈率找到相对便宜的资产?.jpg
XS0613-118|相对估值:如何用市盈率找到相对便宜的资产?.mp3
XS0613-118|相对估值:如何用市盈率找到相对便宜的资产? 2.jpg
XS0614-119 |延展话题:怎么给一个年轻的成长型企业估值?.jpg
XS0614-119|延展话题:怎么给一个年轻的成长型企业估值?.mp3
XS0614-119|延展话题:怎么给一个年轻的成长型企业估值? 2.jpg
xS0615-120 |本周问答:被热炒的独角兽CDR战略基金到底该不该投?.jpg
XS0615-120 |本周问答:被热炒的独角兽CDR战略基金到底该不该投?.mp3
xS0616-二十七周|课件放送:如何估算投资价值?.jpg
xS0616-二十七周|课件放送:如何估算投资价值?.mp3
xS0616-二十七周|课件放送:如何估算投资价值? 2.jpg
xS0617-二十七周|课件放送:如何估算投资价值.jpg
xS0617-二十七周|课件放送:如何估算投资价值.mp3
xS0618-121|投资组合理论:金融学的大爆炸理论.jpg
xS0618-121 |投资组合理论:金融学的大爆炸理论.MP3
XS0618-121|投资组合理论:金融学的大爆炸理论2.jpg
xS0619-122 |夏普比率:寻找风险调整后的收益.jpg
XS0619-122 |夏普比率:寻找风险调整后的收益.mp3
xS0619-122 |夏普比率:寻找风险调整后的收益2.jpg
XS0620-123|资产定价理论:为联动性风险定价.jpg
XS0620-123|资产定价理论:为联动性风险定价.mp3
XS0620-123 |资产定价理论:为联动性风险定价2.jpg
XS0621-124 |延展话题:投资是一场输家的游戏.jpg
xS0621-124|延展话题:投资是一场输家的游戏.mp3
xS0621-124 |延展话题:投资是一场输家的游戏2.jpg
xS0622-125 |本周问答:数学不好,能做好投资吗? (1).jpg
xS0622-125 |本周问答:数学不好,能做好投资吗? (1).mp3
xS0622-125 |本周问答:数学不好,能做好投资吗? .jpg
xS0622-125 |本周问答:数学不好,能做好投资吗?.mp3
XS0622-125 |本周问答:数学不好,能做好投资吗? 2(1).jpg
xs0622-125 |本周问答:数学不好,能做好投资吗? 2.jpg
xS0623-二十八周|课件放送:投资组合的奥妙你掌握了吗? (1).jpg
xS0623-二十八周|课件放送:投资组合的奥妙你掌握了吗? (1).mp3
xS0623-二十八周|课件放送:投资组合的奥妙你掌握了吗?.jpg
xS0623-二十八周|课件放送:投资组合的奥妙你掌握了吗?.mp3
xS0801-153 |行为金融学:和"你",密切相关.jpg
xS0801-153 |行为金融学:和"你",密切相关.mp3
xS0801-153 |行为金融学:和"你",密切相关2.jpg
xS0802-154 |延展话题:索罗斯与反身性炼金术.mp3
XS0802-154 |延展话题:索罗斯与反身性炼金术.png
xS0802-154|延展话题:索罗斯与反身性炼金术2.png
XS0803-第三十四周|课件放送:投资者的认识偏差.jpg
XS0803-第三十四周|课件放送:投资者的认识偏差_.MP3
xS0804-155 |本周问答:“行为金融学"如何应用于实际.jpg
xS0804-155 |本周问答: “行为金融学"如何应用于实际.mp3
xS0804-155 |本周问答: “行为金融学"如何应用于实际2.jpg
xS0805-加餐| 《经济的律动》:授你以渔的一本书.jpg
xS0805-加餐| 《经济的律动》:授你以渔的一本书.mp3
xS0805-加餐|《经济的律动》:授你以渔的一本书2.jpg
xS0816-164|延展话题:时代与个人:历史在动态演化之中.mp3
XS0816-164 |延展话题:时代与个人:历史在动态演化之中2.jpg
XS0816-164 |延展话题:时代与个人:历史在动态演化之中3.jpg
XS0817-第三十六周|课件放送:投资者偏误的根源是什么?.jpg
XS0817-第三十六周|课件放送:投资者偏误的根源是什么?.mp3
XS0818-165 |本周问答:如何看待土耳其货币危机?.jpg
XS0818-165 |本周问答:如何看待土耳其货币危机?.mp3
XS0818-165 |本周问答:如何看待土耳其货币危机? 2.jpg
XS0819-《xs0819的金融学题库》第一期|“投资者决策"模块检测.jpg
XS0819-《xs0819的金融学题库》第一期|“投资者决策"模块检测.mp3
xS0819-测试题.txt
XS0820-166 |三张表: 10分钟摸底公司财务健康.jpg
xS0820-166 |三张表: 10分钟摸底公司财务健康.mp3
XS0820-166 |三张表: 10分钟摸底公司财务健康2.jpg
XS0821-167 |盈利操纵:净利润可能是个泡沫.jpg
xS0821-167 |盈利操纵:净利润可能是个泡沫.mp3
XS0821-167 |盈利操纵:净利润可能是个泡沫2.jpg
XS0822-168 |如何专业地看"现金流"? .jpg
XS0822-168 |如何专业地看"现金流"?.mp3
xS0822-168 |如何专业地看"现金流"? 2.jpg
XS0823-169|延展话题:谁是财务报表的看门人?.jpg
XS0823-169 |延展话题:谁是财务报表的看门人?.mp3
XS0823-169|延展话题:谁是财务报表的看门人? 2.jpg
XS0824-第三十七周|课件放送:财务报表的重点都在这了.jpg
XS0824-第三十七周|课件放送:财务报表的重点都在这了.mp3
XS0824-第三十七周|课件放送:财务报表的重点都在这了2.jpg
《香帅的北大金融学课》课件W25投资者决策-1.pdf